Gender | Ranking | 完成證書姓名Name displayed on finisher certificate | Distance | Duration |
---|---|---|---|---|
男 | 1 | CHUNG TAK LUN | 5.36 | 0:20:39 |
男 | 2 | LAM MING FUNG | 5.26 | 0:26:38 |
男 | 3 | Daniel Li | 5.32 | 0:30:53 |
男 | 4 | 戴卓喬 | 5.21 | 0:32:24 |
男 | 4 | Dicky Chan | 5.21 | 0:32:24 |
男 | 5 | 陳灝飛 | 5:21 | 0:34:24 |
男 | 6 | Rai Subash | 5.39 | 0:39:42 |
男 | 6 | Hassan Farooq | 5.39 | 0:39:42 |
男 | 7 | Alan Yeung | 5.47 | 0:40:57 |
男 | 8 | WONG, Ka Chun | 5.1 | 0:42:29 |
男 | 9 | LI CHONG HING ANTHONY | 5.5 | 0:43:13 |
男 | 10 | CHAM KWOK WING KERIN | 5.48 | 0:43:29 |
男 | 11 | Ken Lo | 5.8 | 0:44:10 |
男 | 12 | Ashim Limbu | 5.33 | 0:44:29 |
男 | 13 | Juan Carlos R. Biluan | 5.48 | 0:44:34 |
男 | 14 | Johnny Wong | 5.5 | 0:49:38 |
男 | 15 | 鄧健佑 | 5.4 | 0:54:16 |
男 | 16 | 李國弘 | 5.7 | 0:54:25 |
男 | 17 | CHOI YU TUNG Martin | 7.84 | 0:56:56 |
男 | 18 | 陳垣良 | 5.63 | 1:04:09 |
男 | 19 | 俞樂 | 5.01 | 1:04:16 |
男 | 20 | Samuel Wong | 5.35 | 1:05:43 |
男 | 21 | LO Wing Ling | 10.04 | 1:07:39 |
男 | 22 | 曹旨雋 | 5.73 | 1:08:19 |
男 | 23 | 郭子滔 | 6 | 1:09:00 |
男 | 24 | SO PO | 5.45 | 1:11:57 |
男 | 25 | 蔡必烈 | 5.95 | 1:16:43 |
男 | 26 | Leung Lok Shing Bosco | 5.59 | 1:17:49 |
男 | 27 | Leung Wing Nang Albert | 6.49 | 1:31:26 |
男 | 28 | Leung Pui On, Matthew | 6.16 | 1:32:47 |
男 | 28 | Leung Pui Hong, Wilfred | 6.16 | 1:32:47 |
男 | 29 | Leung Pui Kin, Felix | 6.1 | 1:33:01 |
女 | 1 | Chang Chui Shan Mandy | 5.09 | 0:26:32 |
女 | 2 | Sara Ng | 5.36 | 0:27:41 |
女 | 3 | Shum Ka Yee | 5.34 | 0:36:20 |
女 | 4 | Alice Tang | 5.44 | 0:39:15 |
女 | 5 | ARANZA RUSSELL TERRE | 5.5 | 0:39:31 |
女 | 6 | Emily Chan | 5.36 | 0:40:09 |
女 | 7 | Chan Wing Yiu Vanessa | 5.35 | 0:42:02 |
女 | 8 | Cheung Chuk Mui | 5.6 | 0:49:12 |
女 | 9 | lam ho | 5.41 | 0:51:40 |
女 | 10 | Lee Rachel Yutine | 5.6 | 0:58:20 |
女 | 11 | Maggie Li | 5.77 | 1:05:43 |
女 | 12 | Chau Yin Fong | 6.27 | 1:06:10 |
女 | 13 | 梁桂麗 | 5.83 | 1:07:23 |
女 | 14 | Zebada Leung | 5.68 | 1:17:36 |
女 | 15 | Ho Wai Yee | 6.49 | 1:31:26 |
Gender | Ranking | 完成證書姓名Name displayed on finisher certificate | Distance | Duration |
---|---|---|---|---|
男 | 1 | CHUNG TAK LUN | 10.06 | 0:41:23 |
男 | 2 | 譚智聰 | 10.39 | 1:01:35 |
男 | 3 | Chu Cheuk Man Manson | 11.12 | 1:03:05 |
男 | 4 | CHENG Wai Man | 10.63 | 1:05:18 |
男 | 5 | Daniel Li | 10.71 | 1:05:56 |
男 | 6 | 謝家浩 | 10.4 | 1:20:58 |
男 | 7 | Koon Lai Justin Lie | 11.35 | 1:24:38 |
男 | 8 | 趙業銘 | 10.66 | 1:25:09 |
男 | 9 | Samuel Wong | 11.14 | 1:26:09 |
男 | 10 | MAGAR MOTIRAM | 14.04 | 1:41:03 |
男 | 11 | MAGAR BAHADUR DHAN | 13.95 | 1:54:24 |
男 | 12 | Chui Tsz Kit | 10.88 | 1:58:29 |
女 | 1 | Chang Chui Shan Mandy | 10.39 | 0:52:23 |
女 | 2 | ZOE ZHANG | 10.5 | 0:55:08 |
女 | 3 | 柯慈惜 | 10.46 | 0:59:05 |
女 | 4 | 鄭文香 | 10.67 | 0:59:49 |
女 | 5 | 易桂蘭 | 10.8 | 1:02:58 |
女 | 6 | LO Yu Yan | 10 | 1:06:07 |
女 | 7 | Kawaii Wong | 10.17 | 1:10:07 |
女 | 8 | Maggie Li | 10.86 | 1:26:07 |
女 | 9 | Ko Tsan Tsan | 10.77 | 1:26:36 |
女 | 10 | 高潤媚 | 11.64 | 1:33:28 |
女 | 11 | Alice Tang | 10.52 | 1:37:30 |
女 | 11 | Sukee Lee | 12.25 | 1:37:30 |
Gender | Ranking | 完成證書姓名Name displayed on finisher certificate | Distance | Duration |
---|---|---|---|---|
男 | 1 | CHUNG TAK LUN | 5.08 | 0:23:08 |
男 | 2 | Daniel Li | 5.86 | 0:37:20 |
男 | 3 | IVAN TSUI | 5.6 | 0:55:44 |
男 | 4 | YING MAY BAO | 6.01 | 0:56:07 |
男 | 5 | 楊明龍 | 5.81 | 1:04:23 |
男 | 6 | Samuel Wong | 5.91 | 1:18:16 |
女 | 1 | Chang Chui Shan Mandy | 5.48 | 0:30:46 |
女 | 2 | Alice Tang | 5.6 | 0:44:13 |
女 | 3 | Teresa Cheung | 6 | 0:48:37 |
女 | 4 | MAN TONTON | 5.73 | 0:56:00 |
女 | 5 | Maggie Li | 5.73 | 1:18:23 |
Gender | Ranking | 完成證書姓名Name displayed on finisher certificate | Distance | Duration |
---|---|---|---|---|
男 | 1 | CHUNG TAK LUN | 10.14 | 0:38:56 |
男 | 2 | Horace Yau | 10.04 | 0:46:19 |
男 | 3 | Ho Yiu Lung | 10.07 | 0:49:39 |
男 | 4 | wu wing sin | 10.23 | 0:55:50 |
男 | 4 | 陳文山 (後補排名25/1/2022) | 10.03 | 0:52:02 |
男 | 5 | Raymond Huen Ho Yin | 10.24 | 0:56:33 |
男 | 6 | 莊梓傑 | 10.09 | 0:56:52 |
男 | 7 | Daniel Li | 10.01 | 0:56:57 |
男 | 8 | Lee Chung Yan | 10.2 | 1:08:32 |
男 | 9 | Victor Ng | 10.01 | 1:17:20 |
男 | 10 | KWOK WAI CHING VINCENT | 11.07 | 1:27:51 |
男 | 11 | WONG, Ka Chun | 10.46 | 1:31:01 |
男 | 12 | Chan Hon Sung | 10.19 | 1:35:24 |
男 | 13 | 陳漢新 | 10.02 | 1:35:38 |
男 | 14 | Samuel Wong | 10.34 | 1:39:40 |
男 | 15 | LI JIAN JUN | 12.6 | 2:00:01 |
女 | 1 | Chang Chui Shan Mandy | 10.38 | 0:49:43 |
女 | 2 | Chiu Kit Man | 10.13 | 0:57:42 |
女 | 3 | 羅悅爾 | 10 | 0:59:05 |
女 | 4 | Chang Hoi Yi | 11.02 | 1:06:35 |
女 | 5 | Nicnic | 10.61 | 1:06:55 |
女 | 6 | Kwan Tsz Yan Chelsia | 10.57 | 1:08:23 |
女 | 7 | Alice Tang | 10.45 | 1:13:36 |
女 | 8 | Winnie Wong | 10 | 1:15:47 |
女 | 9 | 郭丹心 | 10.35 | 1:15:50 |
女 | 10 | Noel Lau | 10.31 | 1:20:32 |
女 | 11 | Liza Ding | 10.7 | 1:21:19 |
女 | 12 | SARAH HON | 10.07 | 1:41:21 |
女 | 13 | Maggie Li | 11.19 | 1:42:44 |
女 | 14 | Bunrak Nusorn | 11.07 | 1:56:42 |
女 | 15 | Wong Ooy | 11.04 | 2:21:28 |
女 | 16 | LIAGRE, RARAI | 11.04 | 2:25:43 |
女 | 17 | Lai Rungthip | 10.65 | 3:49:53 |
活動日期 Event period
2021/11/14 00:00 (HKT)
-
2021/12/13 23:59 (HKT)
成績提交最後限期
Deadline for submission of result
2021/12/31 23:59 (HKT)
報名費 Enrollment Fee
(按不同組別收費
Subject to race categories)
$240 - $1350
選手包領取日期
Runner’s pack pick-up period
2021/11/7 - 2021/12/13
Copyright © 2021 The Note (Hong Kong)Co., Ltd